住宅関連業者の最も競争の激しい都道府県は?

多くの住宅関連業者は iタウンページ に掲載されています。

住宅関連カテゴリーで都道府県別に何社くらい掲載されていると思いますか?

また、御社のエリアはどの位競争が激しいと思いますか?

 

各都道府県の人口を掲載業者数で割れば、各都道府県ごとの住宅関連業者

一社あたりの人口が算出できます。

単純に一社あたり人口数が少なければ、競争が激しいと推測できます。

 

データ収集について

人口は 平成17年国勢調査 より

業者数は iタウンページ 掲載業者より当社独自方法で収集(2007年8月)

データ収集カテゴリー
・リフォーム ・ひきや(曳家)工事 ・地盤改良工事 ・エクステリア工事 ・外壁工事 ・ブロック工事 ・れんが工事 ・タイル工事 ・左官業 ・屋根工事 ・建築板金業 ・建築塗装 ・ガラス工事 ・建具 ・防水工事 ・内装工事 ・装飾業 ・造園業 ・建物解体工事 ・大工職 ・水道衛生工事・保守 ・ガス工事 ・電気工事 ・鍵 ・スペアキー製作 ・鍵販売 ・注文家具店 ・表具・表装店 ・畳 ・ガラス店 ・電器修理・取付店 ・いす張替 ・家具修理・再生 ・便利屋 ・白あり駆除業 ・ハウスクリーニング ・排水管つまり清掃 ・介護リフォーム ・植木職 ・カーテン ・雨どい工事 ・エアコンクリーニング ・エアコン工事 ・壁紙工事 ・造作大工 ・ふすま張り ・ブラインド販売 ・フローリング工事 ・床工事 ・ホームセキュリティサービス 

住所による重複掲載を削除

 

 

iタウンページ掲載住宅関連業者の一社あたりの人口

全国の人口 127,756,815人
iタウンページ掲載業者数 392,768社
一社あたりの人口 325.3人

 

 

iタウンページ掲載住宅関連業者の各都道府県別一社あたりの人口順位

順位 都道府県名 人口 掲載業者数 業者一社あたりの人口
1位 大阪府 8,817,010人 18,406社 479.0人
2位 神奈川県 8,790,900人 18,987社 463.0人
3位 埼玉県 7,053,689人 16,566社 425.8人
4位 東京都 12,570,904人 29,662社 423.8人
5位 兵庫県 5,590,381人 13,855社 403.5人
6位 千葉県 6,056,159人 15,105社 400.9人
7位 奈良県 1,421,367人 3,567社 398.5人
8位 沖縄県 1,360,830人 3,439社 395.7人
9位 京都府 2,647,523人 7,201社 367.7人
10位 北海道 5,627,424人 15,418社 365.0人
11位 愛知県 7,254,432人 21,028社 345.0人
12位 宮城県 2,359,991人 6,871社 343.5人
13位 福岡県 5,049,126人 15,380社 328.3人
14位 鹿児島県 1,753,144人 5,606社 312.7人
15位 長崎県 1,478,630人 4,757社 310.8人
16位 茨城県 2,975,023人 9,929社 299.6人
17位 熊本県 1,842,140人 6,165社 298.8人
18位 滋賀県 1,380,343人 4,649社 296.9人
19位 岩手県 1,385,037人 4,758社 291.1人
20位 群馬県 2,024,044人 6,954社 291.1人
21位 広島県 2,876,762人 9,901社 290.6人
22位 岡山県 1,957,056人 6,740社 290.4人
23位 青森県 1,436,628人 5,015社 286.5人
24位 佐賀県 866,402人 3,075社 281.8人
25位 栃木県 2,016,452人 7,219社 279.3人
26位 大分県 1,209,587人 4,455社 271.5人
27位 愛媛県 1,467,824人 5,425社 270.6人
28位 福島県 2,091,223人 7,761社 269.5人
29位 和歌山県 1,036,061人 3,889社 266.4人
30位 高知県 796,211人 3,076社 258.8人
31位 三重県 1,867,166人 7,294社 256.0人
32位 香川県 1,012,261人 4,024社 251.6人
33位 宮崎県 1,152,993人 4,590社 251.2人
34位 徳島県 809,974人 3,242社 249.8人
35位 山口県 1,492,575人 5,990社 249.2人
36位 鳥取県 606,947人 2,451社 247.6人
37位 山梨県 884,531人 3,628社 243.8人
38位 静岡県 3,792,457人 15,684社 241.8人
39位 岐阜県 2,107,293人 9,010社 233.9人
40位 新潟県 2,431,396人 10,653社 228.2人
41位 島根県 742,135人 3,261社 227.6人
42位 秋田県 1,145,471人 5,146社 222.6人
43位 山形県 1,216,116人 5,484社 221.8人
44位 長野県 2,196,012人 10,533社 208.5人
45位 石川県 1,173,994人 6,116社 192.0人
46位 富山県 1,111,602人 6,023社 184.6人
47位 福井県 821,589人 4,780社 171.9人

 

都市部は業者数も多いが人口も多いために、一社あたりの人口は多い傾向がある。

地方は逆で、地方の方が業者一社あたりの人口が少なく競争が激しい構図にある。

最も一社あたりの人口数の多い大阪府と最も少ない福井県では3倍近い開きがある。

日本海側で比較的に競争が激しい傾向があるのは何か要因があるのでしょうか?

 

今後は、カテゴリー毎にも調査してみる予定です。

 

 

 

次の記事: 開設したホームページを検索エンジンの検索結果に表示するには?

前の記事: ホームページを開設して効果はあった?なかった?